- Menu przedmiotowe
- ›
- Majątek Spółki
Majątek Spółki
Do prowadzenia działalności wodociągowej AQUA S.A. wykorzystuje posiadane ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Najważniejsze stacje uzdatniania wody zlokalizowana są w Kobiernicach (na rzece Sole), w Wapienicy (na potoku Wapienica) oraz w Szczyrku (na rzece Żylicy).
Spółka posiada ok. 2085 km sieci wodociągowej oraz ok. 1322 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków, w Komorowicach i Wapienicy.
BILANS (w tys. zł) | 31 grudnia 2021 roku | 31 grudnia 2020 roku |
A k t y w a |
|
|
I. Aktywa trwałe | 412 388 | 417 112 |
1. Wartości niematerialne i prawne | 819 | 599 |
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 406 500 | 409 809 |
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 |
4. Inwestycje długoterminowe | 1 357 | 2 429 |
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 712 | 4 275 |
II. Aktywa obrotowe | 64 614 | 61 168 |
1. Zapasy | 5 045 | 6 940 |
2. Należności krótkoterminowe | 20 692 | 21 570 |
3. Inwestycje krótkoterminowe | 38 126 | 31 871 |
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661 | 787 |
A k t y w a r a z e m | 477 002 | 478 280 |
P a s y w a |
|
|
I. Kapitał własny | 362 468 | 355 422 |
1. Kapitał zakładowy | 207 719 | 207 792 |
2. Kapitał zapasowy | 82 414 | 71 376 |
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 30 454 | 30 624 |
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 34 763 | 34 763 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 |
6. Zysk (strata) netto | 7 045 | 10 867 |
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 534 | 122 858 |
1. Rezerwy na zobowiązania | 15 908 | 17 739 |
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 739 | 6 692 |
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 605 | 22 767 |
4. Rozliczenia międzyokresowe | 73 282 | 75 657 |
P a s y w a r a z e m | 477 002 | 478 280 |
Wersja XML